يرمز المعدل التراكمي (GPA) إلى أداء الطالب الكلي في جميع المقررات التي التحق بها في كلية المجتمع، ويمثل درجات الطالب التي حصل عليها في هذه المقررات الأساسية (لا يتم احتساب مقررات البرنامج التأسيسي).
ولكل درجة يكتسبها الطالب رمز معين والتي تدخل في حساب المعدل التراكمي الكلي للطالب، كما هو موضح بالجدول أدناه:
رمز الدرجة |
الوصف |
النسبة المئوية |
نقاط الدرجة |
A | ممتاز | 90 إلى 100 | 4 |
B+ | جيد جدًا مرتفع | 85 إلى أقل من 90 | 3.5 |
B | جيد جدًا | 80 إلى أقل من 85 | 3 |
C+ | جيد مرتفع | 75 إلى أقل من 80 | 2.5 |
C | جيد | 70 إلى أقل من 75 | 2 |
D+ | مقبول مرتفع | 65 إلى أقل من 70 | 1.5 |
D | مقبول | 60 إلى أقل من 65 | 1 |
F | راسب | أقل من 60 | 0 |
FA | راسب بسبب الغياب | | 0 |
FB | راسب بسبب الغياب عن الاختبار النهائي | | 0.00 |
I | غير مكتمل | | |
T | ساعات محولة | | |
W | انسحاب بأثر في السجل | | |
WA | انسحاب بسبب الغياب | | |
WF | انسحاب مع رسوب | | |
AU | مستمع | | |
FW | انسحاب إجباري | | |
P | نجاح (لا يحتسب في المعدل) | | |
CC | مقرر مستمر(لا يحتسب في المعدل) | | |
لمزيد من المعلومات والاستفسارات، يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
Records@ccq.edu.qa ، أو الاتصال بنا من خلال الأرقام التالية: 16070 – الخدمات الطلابية – قسم السجلات (4).